| サイズ | カラー | |
|---|---|---|
| S | 354:ミストパープル | 在庫あり カートに入れる |
| S | 609:ナイトスカイ | 在庫あり カートに入れる |
| S | 796:グレージュ | 売り切れ |
| M | 354:ミストパープル | 在庫あり カートに入れる |
| M | 609:ナイトスカイ | 在庫あり カートに入れる |
| M | 796:グレージュ | 売り切れ |
| L | 354:ミストパープル | 在庫あり カートに入れる |
| L | 609:ナイトスカイ | 残りわずか(あと1個) カートに入れる |
| L | 796:グレージュ | 売り切れ |
| O | 354:ミストパープル | 在庫あり カートに入れる |
| O | 609:ナイトスカイ | 売り切れ |
| O | 796:グレージュ | 売り切れ |
| XO | 354:ミストパープル | 売り切れ |
| XO | 609:ナイトスカイ | 売り切れ |
| XO | 796:グレージュ | 売り切れ |


■特徴
FEELシリーズ
※プリント生地の都合上、柄の見え方が異なる場合があります。
■メーカーサイズ規格表 ウィメンズ(単位:cm)
| S | M | L | O | XO | |
| 身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
| 胸囲 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 |
| ウエスト | 57-65 | 60-68 | 63-71 | 66-74 | 69-77 |
■弊社採寸表(cm) ※ウェア採寸方法はこちら
| S | M | L | O | |
| 裄丈 | 77 | 79 | 81.5 | 84 |
| 身幅 | 51 | 54 | 56 | 58.5 |
| 着丈 | 60.5 | 62 | 64.5 | 66.5 |
■素材 品質
表地・裏地前身頃・袖:ポリエステル100%
裏地後身頃:ポリエステル69%・レーヨン31%
■機能
![]() |
ヒートカプセル | 赤外線で充熱して、暖かい |
![]() |
制電 | 静電気の不快感を軽減 |
![]() |
反射 | 夜間の練習にも対応 |
![]() |
撥水 | 雨なんて気にしていられない |
■カラー
354:ミストパープル
609:ナイトスカイ
796:グレージュ
■国内正規取扱メーカー
ヨネックス株式会社